| Regional Lymph Nodes | |
|---|---|
| Nx | Regional lymph nodes cannot be assessed |
| N0 | No regional lymph node metastasis |
| N1 | Regional lymph node metastasis |
| Distant Metastasis | |
|---|---|
| M0 | No distant metastasis |
| M1 | Distant metastasis |
| Anatomical Stage/Prognostic Groups | |||
|---|---|---|---|
| Stage | T | N | M |
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2 | N0 | M0 |
| III | T1 | N1 | M0 |
| T2 | N1 | M0 | |
| T3 | N0 | M0 | |
| IV | T3 | N1 | M0 |
| T4 | N0 | M0 | |
| T4 | N1 | M0 | |
| any T | any N | M1 | |
Home
Back